| 產品型號 | 通道數 | 頻率範圍 | 連接器類型 |
|---|---|---|---|
| FSWX3026 | 1 | 26.5 GHz | APC 3.5 mm male |
| FSWX3026 | 2 | 26.5 GHz | APC 3.5 mm male |
| FSWX3044 | 1 | 44 GHz | 2.4 mm male |
| FSWX3044 | 2 | 44 GHz | 2.4 mm male |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S FSW3-KM100 | General Purpose | I/Q spectrum analyzer |
| R&S FSW3-KM107 | General Purpose | AM/FM/PM modulation analysis |
| R&S FSW3-KM118 | General Purpose | Amplifier measurements |
| R&S FSW3-KM119 | General Purpose | Frequency response measurements |
| R&S FSW3-KM120 | General Purpose | Direct DPD measurements |
| R&S FSW3-KM125 | General Purpose | Noise figure measurements |
| R&S FSW3-KM126 | General Purpose | Cross-correlation for noise figure measurements |
| R&S FSW3-KM129 | General Purpose | Phase noise measurements |
| R&S FSW3-KM130 | General Purpose | Cross-correlation for phase noise measurements |
| R&S FSW3-KM105 | Special Options | Cross correlation for I/Q spectrum analyzer |
| R&S FSW3-KM135 | Special Options | Cross application control and triggering |


