| 產品型號 | 通道數 | 頻率範圍 | 連接器類型 |
|---|---|---|---|
| ZNH4 | 2 | 30 kHz - 4 GHz | N(f) |
| ZNH8 | 2 | 30 kHz - 8 GHz | N(f) |
| ZNH18 | 2 | 30 kHz - 18 GHz | N(f) |
| ZNH26 | 2 | 30 kHz - 26.5 GHz | PC 3.5 mm |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S ZNH-K9 | General Analysis | Power sensor support |
| R&S ZNH-K10 | General Analysis | DC bias variable voltage source |
| R&S ZNH-K29 | General Analysis | Pulse measurements with power sensor |
| R&S ZNH-K45 | General Analysis | Vector voltmeter |
| R&S ZNH-K47 | General Analysis | Mixed mode S-parameters |
| R&S ZNH-K66 | General Analysis | Wave ratios and wave quantities |
| R&S ZNH-K68 | General Analysis | Time domain analysis |
| R&S ZNH-K69 | General Analysis | Power sensor measurement versus frequency |


