軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S ZPH-K1 | Measurement Application Option | Spectrum analysis application |
| R&S ZPH-K7 | Measurement Application Option | Analog modulation analysis AM/FM |
| R&S ZPH-K9 | Measurement Application Option | Power sensor support |
| R&S ZPH-K15 | Measurement Application Option | Interference analysis |
| R&S ZPH-K16 | Measurement Application Option | Signal strength mapping |
| R&S ZPH-K19 | Measurement Application Option | Channel power meter |
| R&S ZPH-K29 | Measurement Application Option | Pulse measurements with power sensor |
| R&S ZPH-K57 | Measurement Application Option | Advanced gated trigger measurements |
| R&S ZPH-K105 | Measurement Application Option | EMF measurement |


