| 產品型號 | 最大輸出功率 | 通道數 | 每通道輸出電壓 | 每通道輸出電流 |
|---|---|---|---|---|
| NGU201 | 60 W | 1 | 0 - 20 V | ≤ 6 V: 8 A > 6 V: 3 A |
| NGU401 | 60 W | 1 | -20 - 20 V | ≤ 6 V: ±8 A > 6 V: ±3 A |
| NGU411 | 20 W | 1 | -20 - 20 V | ≤ 10 V: ±2 A > 10 V: ±1 A |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S NGU-K103 | General Analysis | Digital trigger I/O |
| R&S NGU-K104 | General Analysis | Digital volmeter functionality |
| R&S NGU-K106 | General Analysis | Battery simulation |


