| 產品型號 | 頻率範圍 | Test Signal Voltage (RMS) | Test Signal Current | Internal Bias Voltage |
|---|---|---|---|---|
| LCX100 | DC, 4 Hz - 300 kHz | 10 mV - 10 V | 1 mA - 200 mA | 0 V - 10 V |
| LCX200 | DC, 4 Hz - 500 kHz / 1 MHz / 10 MHz | N/A | N/A | 0 V - 10 V |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S LCX-K106 | Measurement Application Software | Advanced analysis functions |
| R&S LCX-K107 | Measurement Application Software | Digital I/O ports and binning function |
| R&S LCX-K108 | Measurement Application Software | Extended bias functions |
| R&S LCX-K201 | Measurement Application Software | Frequency upgrade to 1 MHz, for R&S®LCX200 |
| R&S LCX-K210 | Measurement Application Software | Frequency upgrade to 10 MHz, for R&S®LCX200 |


