R&S 電源供應器系列
產品亮點
1. 廣泛的應用覆蓋:
從教育到研發與生產全面支援,提供基礎型、效能型與特殊應用型,滿足多種需求。
2. 型號特色:
基礎型:最高 100W 輸出功率與最多 3 通道。
效能型:輸出功率高達 800W、最多 4 通道,適用於對速度與精度要求較高的場景。
特殊應用機型:包含電池模擬、功耗測試,並具備 Source Measure Unit (SMU) 功能的高階產品。
| 商品照片 | 產品型號 | 通道數 | 單通道輸出電壓範圍 | 輸出功率 | 單通道最大輸出電流 | 應用場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R&S NGU 系列電源量測單元 | 1 | 0 - 20 V / ± 20 V | 60 W | ≤ 6 V: ±8 A , > 6 V: ±3 A |
|
![]() | R&S NGM 200 系列電源供應器 | 1 / 2 | 0 - 20 V | 120 W | -3 A - 6 A |
|
![]() | R&S NGL 200 系列電源供應器 | 1 / 2 | 0 - 20 V | 120 W | -3 A - 6 A |
|
![]() | R&S NGP 800 系列電源供應器 | 2 / 4 | 0 - 32 V / 0 - 64 V | 800 W | 20 A / 10 A |
|
![]() | R&S HMP 系列電源供應器 | 3 / 4 | 0 - 32 V | 384 W | 10:00 AM |
|
![]() | R&S NGA 100 系列電源供應器 | 1 / 2 | 0 - 35 V / 0 - 100 V | 80 W | 2 A / 6 A |
|
![]() | R&S NGC 100 系列電源供應器 | 1 / 2 / 3 | 0 - 32 V | 100 W | 10 A / 5 A / 3 A |
|
![]() | R&S NGE 100B 系列電源供應器 | 2/3 | 0 - 32 V | 100 W | 3:00 AM |
|










