R&S 網路分析儀產品系列
產品亮點
1. 廣泛的頻率範圍:
產品系列提供從低頻直到 1.1 THz 的寬廣頻率範圍。
2. 多埠解決方案:
提供標準的多埠解決方案,最高可支援 48 個埠。
3. 多功能性與高性能:
產品具備多功能性和高性能的特點。
| 商品照片 | 產品型號 | 通道數 | 頻率範圍 | 輸出功率 | 應用場景 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | R&S ZNA 網路分析儀 | 2 或 4 | 10 MHz - 26.5 / 43.5 / 50 / 67 / 110 GHz | + 17 dBm |
|
![]() | R&S ZNBT 網路分析儀 | 4 - 24 | 9 / 100 kHz - 8.5 / 20 / 26.5 / 40 GHz | + 13 dBm |
|
![]() | R&S ZNB 3000 網路分析儀 | 2 或 4 | 9 kHz - 4.5 / 9 / 20 / 26.5 GHz | + 18 dBm |
|
![]() | R&S ZNL 網路分析儀 | 2 | 5 kHz - 3 / 4.5 / 6 / 14 / 20 GHz | 0 dBm |
|
![]() | R&S ZNLE 網路分析儀 | 2 | 100 kHz - 3 / 4.5 / 6 / 14 / 18 GHz | 0 dBm |
|
![]() | R&S ZNH 網路分析儀 | 2 | 30 kHz - 4 / 8 / 18 / 26.5 GHz | 0 dBm |
|
![]() | R&S ZVH 纜線與天線分析儀 | 2 | 100 kHz - 3.6 / 8 GHz | 0 dBm |
|
![]() | R&S ZPH 纜線與天線分析儀 | 2 | 2 MHz - 3 / 4 GHz | - 3 dBm |
|










