R&S 頻譜分析儀產品系列
產品亮點
1. 廣泛的產品與頻率覆蓋範圍:
從低成本 1 GHz 型號到高端 85 GHz 以上的分析儀皆有提供,
滿足從教育、研發到毫米波應用的多種需求。
2. 極致的 RF / 頻譜性能:
包含超低相位雜訊、高感度與寬分析頻寬
(例如 8.3 GHz 內部分析帶寬、800 MHz 實時分析帶寬)等規格。
3. 具備 SCPI recorder 功能:
只需透過手動操作儀器,SCPI recorder 即會記錄動作並產生對應程式碼,
快速建立自動化應用。
| 商品圖片 | 商品名稱 | 頻率範圍 | 相位雜訊 | DANL @ 1 GHz | 分析頻寬 | 應用場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R&S FSWP 系列 相位雜訊頻譜分析儀與 VCO 測試儀 | 1 MHz - 8 / 26.5 / 50 GHz | < –166 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –165 dBm/Hz | 320 MHz |
|
![]() | R&S FSPN 系列 相位雜訊頻譜分析儀與 VCO 測試儀 | 1 MHz - 8 / 26.5 / 50 GHz | < –163 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | - | - |
|
![]() | R&S FSWX 系列 頻譜分析儀 | 26.5 / 44 GHz | < –136 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –166 dBm/Hz | 8 GHz |
|
![]() | R&S FSW 系列 頻譜分析儀 | 2 Hz - 8 / 13.6 / 26.5 / 43.5 / 50 / 67 / 85 GHz | < –136 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –166 dBm/Hz | 8.312 GHz |
|
![]() | R&S FSVA 3000 系列 頻譜分析儀 | 2 Hz - 4 / 7.5 / 13.6 / 30 / 44 / 50 / 54 GHz | < –127 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –164 dBm/Hz | 1 GHz |
|
![]() | R&S FSV 3000 系列 頻譜分析儀 | 10 Hz - 4 / 7.5 / 13.6 / 30 / 44 / 50 GHz | < –114 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –162 dBm/Hz | 200 MHz |
|
![]() | R&S FPL 系列 頻譜分析儀 | 5 kHz - 3 / 7.5 / 14 / 26.5 GHz | < –108 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –163 dBm/Hz | 40 MHz |
|
![]() | R&S FSC 系列 頻譜分析儀 | 9 kHz - 6 GHz | < –95 dBc (1 Hz) (f = 500 MHz, 30 kHz offset) | < –140 dBm/Hz | - |
|
![]() | R&S FPC 系列 頻譜分析儀 | 5 kHz - 1 / 2 / 3 GHz | < –92 dBc (1 Hz) (f = 500 MHz, 30 kHz offset) | < –158 dBm/Hz | - |
|











