| 產品型號 | 頻率範圍 | 分析頻寬 | 相位雜訊 | DANL @ 1 GHz |
|---|---|---|---|---|
| FPL1003 | 5 kHz - 3 GHz | 40 MHz | < –108 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –163 dBm/Hz |
| FPL1007 | 5 kHz - 7 GHz | 40 MHz | < –108 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –163 dBm/Hz |
| FPL1014 | 5 kHz - 14 GHz | 40 MHz | < –108 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –160 dBm/Hz, Pre-amp on |
| FPL1026 | 5 kHz - 26.5 GHz | 40 MHz | < –108 dBc (1 Hz) (f = 1 GHz, 10 kHz offset) | < –160 dBm/Hz, Pre-amp on |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S FPL1-K40 | Measurement Application Software | Phase noise measurement application |
| R&S FPL1-K54 | Measurement Application Software | EMI measurement application |
| R&S FPL1-K70/K70M/K70P | Measurement Application Software | Vector Signal Analysis/Multi-modulation analysis/BER measurements with PRBS data |


