| 產品型號 | 通道數 | RF 輸入頻率 | Baseband 輸入頻率 |
|---|---|---|---|
| FSWP8 | 1 | 1 MHz - 8 GHz | 10 mHz to 30 MHz |
| FSWP26 | 1 | 1 MHz - 26.5 GHz | 10 mHz to 30 MHz |
| FSWP50 | 1 | 1 MHz - 50 GHz | 10 mHz to 30 MHz |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S FSWP-K4 | Radar | Pulsed phase noise measurements |
| R&S FSWP-K6/K6P/K6S | Radar | Pulse measurements/Pulse stability/Time side lobe measurements |
| R&S FSWP-K60/K60C/K60H/K60P | Radar | Transient measurements/Transient chirp measurements/Transient hop measurements/Transient phase noise measurements |
| R&S FSWP-K7 | General purpose | AM/FM/PM modulation analysis |
| R&S FSWP-K30 | General purpose | Noise figure measurements |
| R&S FSWP-K50 | General purpose | Spurious measurements |
| R&S FSWP-K70/K70M/K70P | General purpose | Vector signal analysis/Multi-modulation analysis/BER measurements with PRBS data |
| R&S FSWP-K19 | Sateilite system | Noise power ratio measurements |


