| 產品型號 | 通道數 | 最大輸出功率 | 每通道輸出電壓 | 每通道輸出電流 |
|---|---|---|---|---|
| NGP802 | 2 | 400 W | 0 - 32 V | 0 - 20 A |
| NGP804 | 4 | 800 W | 0 - 32 V | 0 - 20 A |
| NGP814 | 4 | 800 W | Ch 1, Ch 2: 0 V to 32 V Ch 3, Ch 4: 0 V to 64 V | Ch 1, Ch 2: 0 A to 20 A Ch 3, Ch 4: 0 A to 10 A |
| NGP822 | 2 | 400 W | 0 - 64 V | 0 - 10 A |
| NGP824 | 4 | 800 W | 0 - 64 V | 0 - 10 A |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S NGP-K103 | General Analysis | Digital trigger I/O |
| R&S NGP-K107 | General Analysis | Analog input |


