| 產品型號 | 頻率範圍 | 功率範圍 | 相位雜訊 | 諧波 | I/Q 調變頻寬 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMCVB-B103 | 4 kHz - 3 GHz | + 20 dBm 至 –120 dBm | < –125 dBc | < –30 dBc | 240 MHz internal 240 MHz external |
| SMCVB-KB106 | 4 kHz - 6 GHz | + 20 dBm 至 –120 dBm | < –125 dBc | < –30 dBc | 240 MHz internal 240 MHz external |
| SMCVB-KB107 | 4 kHz - 7.125 GHz | + 20 dBm 至 –120 dBm | < –125 dBc | < –30 dBc | 240 MHz internal 240 MHz external |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S SMCVB-K240/K241 | Signal Creation - Celluar | GSM/EDGE/EDGE Evolution |
| R&S SMCVB-K242/K283 | Signal Creation - Celluar | 3GPP FDD/3GPP FDD HSPA/HSPA+, enhanced BS/MS tests |
| R&S SMCVB-K246 | Signal Creation - Celluar | CDMA2000 |
| R&S SMCVB-K247/K287 | Signal Creation - Celluar | 1xEV-DO Rev A/1xEV-DO Rev. B |
| R&S SMCVB-K250/K251 | Signal Creation - Celluar | TD-SCDMA/TD-SCDMA, enhanced BS/MS tests |
| R&S SMCVB-K255/K284/K285/K412/K413/K419 | Signal Creation - Celluar | LTE Release 8/9/10/11/12/13-15 |
| R&S SMCVB-K415/K443/K446 | Signal Creation - Celluar | Cellular IoT Release 13/Release 14/Release 15-17 |
| R&S SMCVB-K418 | Signal Creation - Celluar | Verizon 5GTF signals |
| R&S SMCVB-K444/K448/K471/K470 | Signal Creation - Celluar | 5G NR Release 15/Release 16/Release 17/Sidelink |
| R&S SMCVB-K254/K286/K442/K447 | Signal Creation - Wireless Connectivity | IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ax/be |
| R&S SMCVB-K260/K417 | Signal Creation - Wireless Connectivity | Bluetooth® EDR/Bluetooth® 5.x |
| R&S SMCVB-K289 | Signal Creation - Wireless Connectivity | NFC A/B/F |
| R&S SMCVB-K414 | Signal Creation - Wireless Connectivity | OFDM signal generation |
| R&S SMCVB-K431 | Signal Creation - Wireless Connectivity | LoRa |
| R&S SMCVB-K471 | Signal Creation - Wireless Connectivity | 5G NR Release 17/18 |
| R&S SMCVB-K19 | Vector System - Baseband | Digital baseband interface |
| R&S SMCVB-K505 | Vector System - Baseband | ARB waveform streaming |
| R&S SMCVB-K511 | Vector System - Baseband | ARB memory extension to 512 Msample |
| R&S SMCVB-K512 | Vector System - Baseband | ARB memory extension to 1 Gsample |
| R&S SMCVB-K519 | Vector System - Baseband | Baseband Enable broadcast standards |
| R&S SMCVB-K521 | Vector System - Baseband | Baseband extension to 120 MHz RF bandwidth |
| R&S SMCVB-K522 | Vector System - Baseband | Baseband extension to 160 MHz RF bandwidth |
| R&S SMCVB-K523 | Vector System - Baseband | Baseband extension to 240 MHz RF bandwidth |
| R&S SMCVB-K197 | Vector System - Baseband Enhancements | Basic AM/FM |
| R&S SMCVB-K198 | Vector System - Baseband Enhancements | Pulse modulation |
| R&S SMCVB-K199 | Vector System - Baseband Enhancements | Custom digital modulation |
| R&S SMCVB-K547 | Vector System - Baseband Enhancements | Improved modulation frequency response |
| R&S SMCVB-K548 | Vector System - Baseband Enhancements | Crest factor reduction |


