| 產品型號 | 通道數 | 頻率範圍 | 連接器類型 |
|---|---|---|---|
| ZNL3 | 2 | 5 kHz - 3 GHz | N(f) |
| ZNL4 | 2 | 5 kHz - 4.5 GHz | N(f) |
| ZNL6 | 2 | 5 kHz - 6 GHz | N(f) |
| ZNL14 | 2 | 5 kHz - 14 GHz | N(f) |
| ZNL20 | 2 | 5 kHz - 20 GHz | 3.5 mm(m) |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S ZNL-K2 | Measurement Application Software | Time domain analysis |
| R&S ZNL-K3 | Measurement Application Software | Distance-to-fault measurement |
| R&S ZNL-K19 | Measurement Application Software | Independent CW source |


