| 產品型號 | 通道數 | 頻率範圍 | 連接器類型 |
|---|---|---|---|
| ZNLE3 | 2 | 100 kHz - 3 GHz | N(f) |
| ZNLE4 | 2 | 5 kHz - 4.5 GHz | N(f) |
| ZNLE6 | 2 | 5 kHz - 6 GHz | N(f) |
| ZNLE14 | 2 | 5 kHz - 14 GHz | N(f) |
| ZNLE18 | 2 | 5 kHz - 18 GHz (20 GHz overrange) | N(f) |
軟體選項
| 軟體型號 | 軟體類型 | 軟體說明 |
|---|---|---|
| R&S ZNL-K2 | Measurement Application Software | Time domain analysis |
| R&S ZNL-K3 | Measurement Application Software | Distance-to-fault measurement |


