核心功能
- 光電、電光元件量測功能: S21 curve,3 dB cut-off frequency,Group delay,DM & CM parameters,S parameters (S11, S22)等
- 光光元件量測功能: Magnitude Response, Polarization Response, Phase Response, True Time Delay, Group delay等
產品優勢
1. 廣泛應用於各式主流的光電、電光、光光元件驗證。
2. 被認證的校驗方法,通過NIST標準。
3. 可彈性擴充、相容於既有的R&S ZNA與ZNB3000系列網路分析儀。
| 產品型號 | 頻率範圍 | 光波長範圍 | 相容的網路分析儀 |
|---|---|---|---|
| GOCA-20 | 10 MHz - 20 GHz | Single-mode, C-band, L-band, 1270 nm, 1330 nm 與其他可客製化波段 | ZNA, ZNB3000 |
| GOCA-26 | 10 MHz - 26.5 GHz | Single-mode, C-band, L-band, 1270 nm, 1330 nm 與其他可客製化波段 | ZNA, ZNB3000 |
| GOCA-40 | 10 MHz - 40 GHz | Single-mode, C-band, L-band, 1270 nm, 1330 nm 與其他可客製化波段 | ZNA, ZNB3000 |
| GOCA-43 | 10 MHz - 43 GHz | Single-mode, C-band, L-band, 1270 nm, 1330 nm 與其他可客製化波段 | ZNA, ZNB3000 |
| GOCA-50 | 10 MHz - 50 GHz | Single-mode, C-band, L-band, 1270 nm, 1330 nm 與其他可客製化波段 | ZNA, ZNB3000 |
| GOCA-67 | 10 MHz - 67 GHz | Single-mode, C-band, L-band, 1270 nm, 1330 nm 與其他可客製化波段 | ZNA, ZNB3000 |
| GOCA-110 | 10 MHz - 110 GHz | Single-mode, C-band, L-band, 1270 nm, 1330 nm 與其他可客製化波段 | ZNA, ZNB3000 |


